Сравнителен анализ на месечните сметки на абонатите на "Топлофикация - Бургас" ЕАД по групи и техния дял в проценти от общия брой сметки за отопление.
| Сметки по групи | Отопление за месец декември 2008 г. |
Отопление за месец декември 2009 г. |
||
| брой сметки | % | брой сметки | % | |
| до 30 лв. | 23113 | 79.4% | 24099 | 83.6% |
| от 30 до 60 лв. | 4747 | 16.3% | 3654 | 12.7% |
| от 60 до 90 лв. | 798 | 2.7% | 695 | 2.4% |
| от 90 до 120 лв. | 264 | 0.9% | 241 | 0.8% |
| от 120 до 150 лв. | 127 | 0.4% | 70 | 0.2% |
| от 150 до 180 лв. | 42 | 0.1% | 31 | 0.1% |
| от 180 до 210 лв. | 21 | 0.1% | 11 | 0.0% |
| над 210 лв. | 11 | 0.0% | 11 | 0.0% |
| Общо | 29123 | 100% | 28812 | 100.0% |
Сравнителен анализ на месечните сметки на абонатите на "Топлофикация - Бургас" ЕАД по групи и техния дял в проценти от общия брой сметки за отопление и битово горещо водоснабдяване.
| Сметки по групи | Отопление и БГВ за месец декември 2008 г. |
Отопление и БГВ за месец декември 2009 г. |
||
| брой сметки | % | брой сметки | % | |
| до 30 лв. | 13350 | 45.8% | 15050 | 52.2% |
| от 30 до 60 лв. | 8967 | 30.8% | 8547 | 29.7% |
| от 60 до 90 лв. | 4308 | 14.8% | 3310 | 11.5% |
| от 90 до 120 лв. | 1486 | 5.1% | 1136 | 3.9% |
| от 120 до 150 лв. | 514 | 1.8% | 426 | 1.5% |
| от 150 до 180 лв. | 229 | 0.8% | 164 | 0.6% |
| от 180 до 210 лв. | 108 | 0.4% | 57 | 0.2% |
| над 210 лв. | 161 | 0.6% | 122 | 0.4% |
| Общо | 29123 | 100% | 28812 |
100.0% |



