Сравнителен анализ на месечните сметки на абонатите на "Топлофикация - Бургас" ЕАД по групи и техния дял в проценти от общия брой сметки за отопление.
| Сметки по групи | Отопление за месец януари 2009 г. |
Отопление за месец януари 2010 г. |
||
| брой сметки | % | брой сметки | % | |
| до 30 лв. | 20614 | 70.8% | 20461 | 71.0% |
| от 30 до 60 лв. | 6177 | 21.2% | 6229 | 21.6% |
| от 60 до 90 лв. | 1428 | 4.9% | 1357 | 4.7% |
| от 90 до 120 лв. | 523 | 1.8% | 446 | 1.5% |
| от 120 до 150 лв. | 219 | 0.8% | 168 | 0.6% |
| от 150 до 180 лв. | 94 | 0.3% | 76 | 0.3% |
| от 180 до 210 лв. | 35 | 0.1% | 39 | 0.1% |
| над 210 лв. | 34 | 0.1% | 38 | 0.1% |
| Общо | 29124 | 100% | 28814 | 100.0% |
Сравнителен анализ на месечните сметки на абонатите на "Топлофикация - Бургас" ЕАД по групи и техния дял в проценти от общия брой сметки за отопление и битово горещо водоснабдяване.
| Сметки по групи | Отопление и БГВ за месец януари 2009 г. |
Отопление и БГВ за месец януари 2010 г. |
||
| брой сметки | % | брой сметки | % | |
| до 30 лв. | 12504 | 45.8% | 12806 | 44.4% |
| от 30 до 60 лв. | 8772 | 30.8% | 8664 | 30.1% |
| от 60 до 90 лв. | 4504 | 14.8% | 4344 | 15.1% |
| от 90 до 120 лв. | 1889 | 5.1% | 1701 | 5.9% |
| от 120 до 150 лв. | 751 | 1.8% | 681 | 2.4% |
| от 150 до 180 лв. | 324 | 0.8% | 282 | 1.0% |
| от 180 до 210 лв. | 153 | 0.4% | 133 | 0.5% |
| над 210 лв. | 227 | 0.6% | 203 | 0.7% |
| Общо | 29124 | 100% | 28814 |
100.0% |



